DOLAR 40,6880 0.18%
EURO 47,4617 -0.09%
ALTIN 4.434,420,01
BITCOIN %
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.16% 17,35 Adet:   129 Mio.Lot Hacim:   2.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10974
EN DÜŞÜK 10,967
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,75 -0,18 10:01:34
  • AGHOL 30,48 -0,52 10:01:34
  • AKBNK 68,75 0,29 10:01:37
  • AKSA 10,13 0,00 10:01:34
  • AKSEN 41,40 -3,59 10:01:37
  • ALARK 96,60 -0,21 10:01:35
  • ALFAS 51,20 4,45 10:01:37
  • ALTNY 76,40 0,33 10:01:34
  • ANSGR 93,80 0,70 10:01:34
  • ARCLK 138,00 -0,14 10:01:31
  • ASELS 180,30 0,73 10:01:37
  • ASTOR 103,80 -0,29 10:01:33
  • AVPGY 66,10 0,08 10:01:01
  • BALSU 24,52 1,41 10:01:36
  • BERA 17,17 -0,69 10:01:37
  • BIMAS 530,50 0,19 10:01:35
  • BINHO 289,50 0,17 10:01:36
  • BRSAN 381,25 0,99 10:01:34
  • BRYAT 2.263,00 1,21 10:01:36
  • BSOKE 14,02 0,07 10:01:33
  • BTCIM 4,25 0,24 10:01:21
  • CANTE 2,32 -0,85 10:01:37
  • CCOLA 50,40 -2,51 10:01:35
  • CIMSA 49,60 0,20 10:01:35
  • CLEBI 1.782,00 1,02 10:01:37
  • CWENE 17,60 -0,11 10:01:23
  • DOAS 194,30 -0,66 10:01:30
  • DOHOL 16,96 -0,29 10:01:35
  • DSTKF 604,00 1,68 10:01:36
  • EFORC 154,70 0,32 10:01:26
  • EGEEN 8.372,50 0,57 10:01:19
  • EKGYO 19,85 0,00 10:01:34
  • ENERY 9,24 0,87 10:01:33
  • ENJSA 65,10 0,08 10:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,70 0,14 10:01:25
  • EREGL 27,32 0,22 10:01:37
  • EUPWR 32,62 -0,49 10:01:28
  • FENER 12,80 -1,69 10:01:36
  • FROTO 106,60 0,28 10:01:34
  • GARAN 148,90 0,34 10:01:30
  • GENIL 197,00 -1,84 10:01:29
  • GESAN 50,20 -0,10 10:01:14
  • GLRMK 163,30 1,74 10:01:35
  • GRSEL 313,75 0,40 10:01:30
  • GRTHO 435,25 1,10 10:01:09
  • GSRAY 1,39 1,46 10:01:31
  • GUBRF 265,50 0,19 10:01:31
  • HALKB 28,30 0,14 10:01:16
  • HEKTS 4,08 0,25 10:01:16
  • IEYHO 12,93 0,31 10:01:34
  • IPEKE 53,10 0,47 10:01:26
  • ISCTR 15,17 0,20 10:01:34
  • ISMEN 41,40 0,19 10:01:33
  • KCAER 15,18 -0,13 10:01:36
  • KCHOL 182,70 -0,22 10:01:37
  • KONTR 24,80 -1,35 10:01:35
  • KOZAA 71,90 0,56 10:01:11
  • KOZAL 23,26 0,78 10:01:31
  • KRDMD 28,02 -0,07 10:01:34
  • KTLEV 9,53 -0,31 10:01:30
  • KUYAS 54,75 0,83 10:01:34
  • LMKDC 30,38 0,46 10:01:36
  • MAGEN 45,04 1,21 10:01:29
  • MAVI 41,58 0,10 10:01:36
  • MGROS 531,50 -0,56 10:01:06
  • MIATK 36,94 -1,23 10:01:33
  • MPARK 358,25 0,07 10:01:37
  • OBAMS 48,48 -0,08 10:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,74 0,17 10:01:21
  • OTKAR 570,50 0,18 10:01:24
  • OYAKC 24,06 1,52 10:01:37
  • PASEU 88,35 -0,06 10:01:15
  • PETKM 17,81 -0,17 10:01:17
  • PGSUS 257,50 -1,62 10:01:36
  • RALYH 129,80 0,00 10:00:11
  • REEDR 10,16 -0,20 10:01:36
  • SAHOL 97,15 -0,15 10:01:37
  • SASA 3,15 -0,63 10:01:35
  • SISE 38,94 -1,32 10:01:36
  • SKBNK 5,89 -0,51 10:01:32
  • SMRTG 32,18 0,12 10:01:27
  • SOKM 38,02 -0,47 10:01:31
  • TABGD 199,90 -0,10 10:01:09
  • TAVHL 258,50 -0,77 10:01:37
  • TCELL 95,85 0,95 10:01:37
  • THYAO 310,75 0,57 10:01:37
  • TKFEN 101,00 0,00 10:01:32
  • TOASO 232,60 0,00 10:01:36
  • TSKB 14,05 0,14 10:00:44
  • TTKOM 56,60 0,62 10:01:27
  • TTRAK 622,50 0,08 10:01:13
  • TUPRS 163,70 -0,37 10:01:36
  • TUREX 11,81 1,03 10:01:37
  • TURSG 10,46 0,29 10:01:30
  • ULKER 115,90 -0,09 10:01:36
  • VAKBN 29,40 1,10 10:01:25
  • VESTL 39,08 0,26 10:01:31
  • YEOTK 40,98 -0,49 10:01:36
  • YKBNK 33,72 0,06 10:01:37
  • ZOREN 3,44 -0,29 10:01:08
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR