DOLAR 40,7212 0.22%
EURO 47,5673 0%
ALTIN 4.445,260,25
BITCOIN %
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.866 Mio.Lot Hacim:   120.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 30,64 2,68 18:10:00
  • AKBNK 68,55 2,77 18:10:00
  • AKSA 10,13 -0,59 18:10:00
  • AKSEN 42,94 -0,14 18:10:00
  • ALARK 96,80 -1,22 18:10:00
  • ALFAS 49,02 3,07 18:10:00
  • ALTNY 76,15 -0,72 18:10:00
  • ANSGR 93,15 0,49 18:10:00
  • ARCLK 138,20 0,14 18:10:00
  • ASELS 179,00 -1,43 18:10:00
  • ASTOR 104,10 -0,95 18:10:00
  • AVPGY 66,05 0,46 18:10:00
  • BALSU 24,18 0,17 18:10:00
  • BERA 17,29 2,92 18:10:00
  • BIMAS 529,50 -0,84 18:10:00
  • BINHO 289,00 9,99 18:10:00
  • BRSAN 377,50 0,13 18:10:00
  • BRYAT 2.236,00 0,27 18:10:00
  • BTCIM 4,24 -2,08 18:10:00
  • CANTE 2,34 5,88 18:10:00
  • CCOLA 51,70 1,57 18:10:00
  • CIMSA 49,50 0,94 18:10:00
  • CLEBI 1.764,00 0,57 18:10:00
  • DOAS 195,60 2,73 18:10:00
  • DOHOL 17,01 2,59 18:10:00
  • EFORC 154,20 0,06 18:10:00
  • EGEEN 8.325,00 1,22 18:10:00
  • EKGYO 19,85 0,00 18:10:00
  • ENJSA 65,05 -1,44 18:10:00
  • ENKAI 72,60 4,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 -0,80 18:10:00
  • FENER 13,02 -1,44 18:10:00
  • FROTO 106,30 3,81 18:10:00
  • GARAN 148,40 -0,80 18:10:00
  • GENIL 200,70 5,91 18:10:00
  • GESAN 50,25 -1,47 18:10:00
  • GLRMK 160,50 1,58 18:10:00
  • GRTHO 430,50 -3,10 18:10:00
  • GSRAY 1,37 1,48 18:10:00
  • GUBRF 265,00 0,57 18:10:00
  • HALKB 28,26 -0,07 18:10:00
  • HEKTS 4,07 -0,97 18:10:00
  • IEYHO 12,89 -0,69 18:10:00
  • IPEKE 52,85 0,09 18:10:00
  • ISCTR 15,14 0,73 18:10:00
  • ISMEN 41,32 -0,67 18:10:00
  • KCAER 15,20 -0,13 18:10:00
  • KCHOL 183,10 0,38 18:10:00
  • KONTR 25,14 -0,32 18:10:00
  • KOZAA 71,50 0,07 18:10:00
  • KOZAL 23,08 0,70 18:10:00
  • KRDMD 28,04 -0,85 18:10:00
  • KTLEV 9,56 3,80 18:10:00
  • KUYAS 54,30 -0,18 18:10:00
  • MAGEN 44,50 2,49 18:10:01
  • MAVI 41,54 0,10 18:10:01
  • MGROS 534,50 -0,47 18:10:01
  • MPARK 358,00 0,85 18:10:01
  • OBAMS 48,52 -0,61 18:10:01
  • ODAS 5,73 -1,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 569,50 0,09 18:10:01
  • OYAKC 23,70 0,77 18:10:01
  • PASEU 88,40 0,40 18:10:01
  • PETKM 17,84 -1,16 18:10:01
  • PGSUS 261,75 1,36 18:10:01
  • RALYH 129,80 2,69 18:10:01
  • REEDR 10,18 0,59 18:10:01
  • SAHOL 97,30 1,67 18:10:01
  • SASA 3,17 -0,31 18:10:01
  • SISE 39,46 -0,80 18:10:01
  • SKBNK 5,92 3,14 18:10:01
  • SMRTG 32,14 -0,12 18:10:01
  • TABGD 200,10 0,50 18:10:01
  • TCELL 94,95 2,10 18:10:01
  • THYAO 309,00 0,16 18:10:01
  • TKFEN 101,00 -2,51 18:10:01
  • TSKB 14,03 -0,43 18:10:01
  • TTKOM 56,25 2,18 18:10:01
  • TTRAK 622,00 -0,32 18:10:01
  • TUPRS 164,30 -1,62 18:10:01
  • TUREX 11,69 -7,52 18:10:01
  • TURSG 10,43 2,46 18:10:01
  • ULKER 116,00 0,96 18:10:01
  • VAKBN 29,08 -1,02 18:10:01
  • VESTL 38,98 -0,92 18:10:01
  • YEOTK 41,18 0,05 18:10:01
  • YKBNK 33,70 1,87 18:10:01
  • ZOREN 3,45 0,88 18:10:01
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR