DOLAR 40,6980 0.21%
EURO 47,4120 -0.19%
ALTIN 4.446,030,27
BITCOIN %
İstanbul
29°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.22% 23,80 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   39.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 -0,88 12:14:12
  • A1YEN 31,68 -0,38 12:14:21
  • ACSEL 114,80 -1,63 12:13:56
  • ADEL 37,68 -3,38 12:14:21
  • ADESE 15,10 -0,26 12:14:19
  • ADGYO 42,40 9,96 12:12:31
  • AEFES 17,12 2,03 12:14:23
  • AFYON 14,35 0,14 12:14:18
  • AGESA 169,30 0,18 12:14:19
  • AGHOL 30,78 0,46 12:14:23
  • AGROT 8,32 1,46 12:14:03
  • AGYO 7,45 -1,72 12:11:05
  • AHGAZ 34,08 2,22 12:14:22
  • AHSGY 27,90 3,72 12:14:12
  • AKBNK 68,10 -0,66 12:14:19
  • AKCNS 137,60 -0,65 12:14:19
  • AKENR 11,96 -1,32 12:14:00
  • AKFGY 2,91 0,34 12:13:29
  • AKFIS 23,00 -0,52 12:14:00
  • AKFYE 17,94 -1,16 12:14:12
  • AKGRT 6,97 -0,43 12:13:06
  • AKMGY 208,50 -1,28 12:12:52
  • AKSA 10,04 -0,89 12:14:22
  • AKSEN 41,64 -3,03 12:13:37
  • AKSGY 7,07 0,00 12:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,95 -0,26 12:13:02
  • AKYHO 3,75 -2,60 12:13:50
  • ALARK 96,35 -0,46 12:14:01
  • ALBRK 9,08 -0,77 12:13:18
  • ALCAR 1.049,00 -0,57 12:14:01
  • ALCTL 123,30 0,57 12:14:00
  • ALFAS 50,10 2,20 12:14:20
  • ALGYO 21,62 -0,83 12:14:15
  • ALKA 7,65 -0,52 12:13:45
  • ALKIM 18,15 0,00 12:14:12
  • ALKLC 78,65 0,06 12:14:13
  • ALTNY 77,90 2,30 12:14:22
  • ALVES 31,52 -2,11 12:14:23
  • ANELE 21,02 1,94 12:13:22
  • ANGEN 12,28 -0,65 12:14:18
  • ANHYT 84,50 0,00 12:13:26
  • ANSGR 93,70 0,59 12:14:12
  • APBDL 26,77 0,45 12:12:43
  • APLIB 44,64 -0,58 12:12:39
  • APX30 29,90 -0,23 12:13:08
  • ARASE 57,65 -1,20 12:13:38
  • ARCLK 138,10 -0,07 12:14:12
  • ARDYZ 32,32 -1,52 12:14:21
  • ARENA 39,62 0,10 12:14:21
  • ARMGD 35,36 0,11 12:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,02 -0,60 12:14:07
  • ARTMS 34,46 -0,69 12:14:04
  • ARZUM 5,53 -2,30 12:14:21
  • ASELS 181,40 1,34 12:14:20
  • ASGYO 12,02 -0,25 12:14:07
  • ASTOR 103,80 -0,29 12:14:22
  • ASUZU 66,10 1,38 12:14:23
  • ATAGY 13,39 1,13 12:12:31
  • ATAKP 47,06 -0,17 12:12:52
  • ATATP 96,25 0,47 12:13:54
  • ATEKS 85,00 0,95 09:55:13
  • ATLAS 5,95 -2,62 12:13:42
  • ATSYH 55,45 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,90 -3,08 12:13:00
  • AVHOL 49,12 -2,73 12:14:12
  • AVOD 4,14 -2,82 12:14:07
  • AVPGY 65,80 -0,38 12:14:19
  • AVTUR 19,30 -9,98 12:13:05
  • AYCES 492,75 -0,76 12:14:07
  • AYDEM 18,66 0,21 12:14:16
  • AYEN 27,24 -0,15 12:13:34
  • AYES 17,20 1,06 18:10:01
  • AYGAZ 161,70 0,43 12:13:59
  • AZTEK 46,12 0,44 12:14:01
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR